Тематичный востребованный интернет-проект computernewsweek.ru. на портале обновление новостей осуществляется ежедневно.
Работу сайт начал в конце 2015 года. За период работы проекта computernewsweek.ru ему удалось заслужить расположение многотысячной пользовательской аудитории. Среди отличительных характеристик проекта – его постоянное динамичное развитие, сплоченное сообщество и качественный информационный контент. Эти качества способствуют постоянному росту аудитории проекта.
На все рекламные форматы действует наценки:
- — Геотаргетинг
- — Защита от скликивания
- — Блокирование иностранного трафика
Доступные рекламные форматы:
Зона размещения | Рекламный формат / размеры | Ротация | Стоимость в рублях | Статус |
Зона 1 | Анимированный баннер (flash, gif — 468х60) в шапке сайта. Самое видное и кликабельное место на сайте. Каждый пользователь, который зайдёт на сайт, первым делом увидит именно вашу рекламу. | В ротации сквозной по всему сайту | 269 руб./1000 показов | Наличие свободных мест уточняйте у менеджера. |
без ротации сквозной по всему сайту | 209 500 руб./месяц | |||
Зона 2 | Анимированный баннер (flash, gif — 240х400) в правой колонке сайта. Виден всем пользователям. | В ротации сквозной по всему сайту | 269 руб./1000 показов | Наличие свободных мест уточняйте у менеджера. |
Без ротации сквозной по всему сайту | 209 500 руб./месяц | |||
Зона 3 | Анимированный баннер (flash, gif — 234х60) мобильный баннер. Баннер в шапке сайта виден сразу всем пользователям после загрузки. | В ротации сквозной по всему сайту | 269 руб./1000 показов | Наличие свободных мест уточняйте у менеджера. |
Без ротации сквозной по всему сайту | 209 500 руб./месяц | |||
Зона 4 | Брендирование. Для крупных проектов мы можем предложить возможность вставить рекламу в фон сайта — над шапкой и в полях справа и слева. Ввиду большой рекламной площади, этот вариант размещения гарантирует привлечение внимания аудитории и множество заинтересованных переходов. | Без ротации сквозной по всему сайту | 269 руб./1000 показов | Наличие свободных мест уточняйте у менеджера. |
Предлагайте | Другой формат. С удовольствием рассмотрим все ваши предложения по иным форматам рекламы. |
Договорная | Ротация любая | Возможности на проведение нестандартных рекламных кампаний уточняйте у менеджера. |
Наценка составляет 20 — 30% в зависимости от выбранных услуг.

Для справки:
- Количество просмотров computernewsweek.ru за месяц достигает 984 982.
- Большая часть аудитории – пользователи в возрасте 25-45 лет.
- Уровень дохода средний и выше среднего – у 68% постоянных читателей.
- Среднее время, которое пользователи проводят на страницах computernewsweek.ru, – 7-9 минут.
Проект демонстрирует стабильные показатели посещаемости: количество уникальных посетителей составляет 8.5-9 тысяч. Они за сутки делают от 32 832 просмотров. Число просмотров в месяц – порядка 984 982.
Для размещения своего баннера на нашем проекте свяжитесь с нами, используя «Форму обратной связи».
Права принадлежат: Гранд Телеком Медиа, БЦ Gloryon, 630099, г. Новосибирск, Ядринцевская ул.53/1